Fernando Nicola fue el más votado en La Gallareta
En la interna del FDT, se impuso ampliamente Hernán Díaz.
![]() | FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL | ||
| Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
![]() | NICOLA JOSE FERNANDO | 580 | 100,00% |
![]() | FRENTE DE TODOS | ||
| Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
![]() | DIAZ HERNAN CRISTIAN | 433 | 83,91% |
![]() | ACEVEDO JOSE GUILLERMO | 83 | 16,09% |
![]() | MEJOR | ||
| Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
![]() | FAISAL JORGE RAMON | 239 | 100,00% |





































