Jorge Fraix es el nuevo presidente comunal de La Criolla
Con 867 votos, el candidato del PJ se impuso a Roberto “Tito” Tión y llevará adelante la comisión comunal de la localidad.

| Agrupación/Candidato | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | FRENTE DE TODOS FRAIX JORGE EDUARDO | 867 | 55,79% |
| Agrupación/Candidato | Votos | Porcentaje | |
![]() ![]() | FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL TION ROBERTO CAYETANO | 415 | 26,71% |
| Agrupación/Candidato | Votos | Porcentaje | |
![]() ![]() | JUNTOS POR EL CAMBIO BARONI GABRIEL JOSE ALFREDO | 266 | 17,12% |




































